اسم المشروع | الكمية المنفذة | نسبة الأنجاز |
مشروع طريق رحية | بقايا /2100/م3 حجر مكسر /1560/م3 | %100 |
مشروع طريق تنورية الجديدة | بقايا /625/م3 حجر مكسر /250/م3 | %100 |
مشروع طريق غيبي -نعمتلي | بقايا /1300/م3 حجر مكسر /520/م3 | %100 |
مشروع الصرف الصحي التنورية -تل زيوان | 270م0ط قساطل قطر 30سم | %100 |
مشاريع المجبول الزفتي طريق التنورية -القبور | مجبول زفتي /550/م3 حجر مكسر /600/م3 | %100 |
مجبول زفتي طريق غيبي الى الشارع العام | مجبول زفتي /500/م3 حجر مكسر /400/م3 | %100 |
اسم المشروع | الكمية المنفذة | نسبة الإنجاز |
الصرف الصحي في خانات جمعاية | دارا عسكر سعدون | %100 |
ونظرا للضرورة العامة ولخدمة الأهالي تم العمل زيادة عن الكمية المخصصة لعام 2022 في الاحياء التالية :
1-حي الهلالية بكمية /1460/م3
2-الحي الغربي بكمية /954/م3
3-حي الكورنيش بكمية /1361/م3
4-ام الفرسان بكمية /353/م3
5-حي جودي بكمية /1199/م3
6-العنترية بكمية /347/م3
7-دوالر الشهيد يوسف كلو بكمية / /م3
والكمية خارج موازنة /2022/م بلغت /11700/م3