ت | ناحية | نوع المشروع | اسم وموقع المشروع | المدة الزمنية | الكمية والأبعاد | الهدف من المشروع |
1 | مجبول زفتي |
لبعض شوارع حي الكورنيش | 15 يوم | 800م3 | خدمة الأهالي في احياء الكورنيش | |
2 | لبعض شوارع الحي الغربي | 15يوم | 550م3 | خدمة الأهالي في احياء الغربي | ||
3 | لبعض شوارع الهلالية | 15يوم | 700م3 | خدمة الأهالي | ||
4 | لبعض شوارع ميسلون | 15يوم | 400م3 | خدمة الأهالي | ||
5 | لبعض شوارع الاشورية | 15يوم | 500م3 | خدمة الأهالي | ||
6 | لبعض شوارع الزيتونية | 15يوم | 700م3 | خدمة الأهالي | ||
7 | لبعض شوارع حي القدوربك | 15يوم | 1000م3 | خدمة الأهالي | ||
8 | لبعض شوارع حي السريان | 15يوم | 500م3 | خدمة الأهالي | ||
9 | لبعض شوارع علايا | 15يوم | 590م3 | خدمة الأهالي | ||
10 | لبعض شوارع حي الجمعاية | 15يوم | 350م3 | خدمة الأهالي | ||
11 | لبعض شوارع حي جودي | 15يوم | 850م3 | خدمة الأهالي | ||
12 | طريق هيموـ نافكر كبيرة | 15يوم | 370م3 | خدمة الأهالي | ||
13 | نعمتلي | 15يوم | 500م3 | خدمة الأهالي | ||
14 | حي العنترية | 15يوم | 700م3 | خدمة الأهالي | ||
15 | لبعض شوارع جرنك | 15يوم | 450م3 | خدمة الأهالي | ||
16 | لبعض شوارع حلكو | 15يوم | 600م3 | خدمة الأهالي | ||
17 | لبعض شوارع حي الطي | 15 يوم | 500م3 | خدمة الأهالي | ||
18 | حي الثورة | 15يوم | 350م3 | خدمة الأهالي | ||
19 |
بقايا مقالع |
حي جمعاية كومين هوكر | 10أيام | 700م3 | خدمة الأهالي | |
20 | بلدية قامشلو | حي هلالية كومين صالح | 10أيام | 1000.00 | خدمة الأهالي | |
21 | هيمو/الحزام/ | 10أيام | 2100,00 | خدمة الأهالي | ||
22 | ام الفرسان(ريناس-اكرم)شارع المزارع | 10أيام | 2100,00 | خدمة الأهالي | ||
23 | حي طي/كومين الشهيد قحطان/ | 10أيام | 200م3 | خدمة الأهالي | ||
24 | حجر مكسر | حي الجودي كومين مظلوم | 15يوم | 1500م3 | خدمة الأهالي | |
25 | حجر مكسر | تاخا جودي /كومين باسل/-جمعاية كومين هوكر – هلالية كومين الشهيد صالح +كومين هبون – عنترية غربي الصوامع جرنك كومين الشهيد خيري-علايا-قدوربيك-زيتونية | 45يوم | 5000 | خدمة الأهالي | |
26 | صرف صحي
مياه |
خطوط رئيسية وفرعية لأنحاء مختلفة في قامشلو(نافكر-الحي الغربي كومين الشهيد مظلوم-علايا كومين هوكر-جمعاية جنوبي كومين هوكر-العنترية/شارع فرن الدوماني/-كومين الشهيد آثرو حي الوسطى) | 120يوم | 3200م.ط | ||
27 | تنفيذ فوهات مطرية في قامشلو | 30يوم | 50 | خدمة الأهالي | ||
28 | توسيع شبكةالمياه في حي الهلالية بطول1070م | 30يوم | 1070م.ط | خدمة الأهالي | ||
29 | توسيع شبكة المياه في الحي الغربي بطول/516/م | 30يوم | 516م.ط | خدمة الأهالي | ||
30 | توسيع شبكة المياه في حي قناة السويس بطول/168/ | 15يوم | 168م.ط | خدمة الأهالي | ||
31 | شراء محولة | 15يوم | 1000k.v.a | خدمة الأهالي | ||
32 | توصيلات متفرقة | 35يوم | ابعاد متفاوتة | خدمة الأهالي | ||
33 | لوحات كهربائية/13/بئر | 15يوم | 13بئر | خدمة الأهالي | ||
34 | محروقات/مازوت-زيت/ | 15يوم | 1000ل | خدمة الأهالي | ||
35 | صيانة شبكة التنورية | 30يوم | ابعاد متفاوتة | خدمة الأهالي | ||
36 | شراء صهاريج مياه | 30يوم | 5صهاريج | خدمة الأهالي | ||
37 | تمديد قساطل مياه في المدخل الغربي | 30يوم | 2400م.ط | خدمة الأهالي | ||
38 |
بقايا وحجر مكسر |
مشروع طريق تل عيد | 30يوم | بقايا700م3 | خدمة الأهالي | |
39 |
مشروع بقايا وحجر مكسر لبعض شوارع بلدة التنورية | 30يوم | بقايا770م3 | خدمة الأهالي | ||
40 |
بقايا مقالع |
مشروع طريق عوينة الجنوبية الى قرية رحية الكبيرة | 30يوم | بقايا1200م3 | خدمة الأهالي | |
41 |
تنورية |
صرف صحي | مشروع الصرف الصحي في بلدية التنورية | 30يوم | 410م.ط | خدمة الأهالي |
42 |
صيانة اليات | |||||
43 |
حجر مكسر | مشروع طريق عوينة | 30يوم | 500م3 | خدمة الأهالي |