مشاريع المجبول الزفتي
اسم المشروع | الكمية المنفذة | المتعهد | نسبة الإنجاز |
المجبول الزفتي في حي الكورنيش | 4100م3 | الشركة العامة للطرق-زاغروس | %100 |
المجبول الزفتي في الحي الغربي | 1561م3 | الشركة العامة للطرق-زاغروس | %100 |
المجبول الزفتي في حي الهلالية | 1405م3 | الشركة العامة للطرق-زاغروس | %100 |
المجبول الزفتي في حي حلكو | 1059م3 | الشركة العامة للطرق-زاغروس | %100 |
المجبول الزفتي في جمعاية | 447م3 | الشركة العامة للطرق-زاغروس | %100 |
المجبول الزفتي في حي الاربوية | 612م3 | الشركة العامة للطرق-زاغروس | %100 |
المجبول الزفتي في حي علايا | 326م3 | الشركة العامة للطرق-زاغروس | %100 |
المجبول الزفتي في حي الزيتونة | 629م3 | الشركة العامة للطرق-زاغروس | %100 |
المجبول الزفتي في حي جودي | 2842م3 | الشركة العامة للطرق-زاغروس | %100 |
المجبول الزفتي في أم الفرسان | 512م3 | الشركة العامة للطرق-زاغروس | %100 |
المجبول الزفتي في الصناعة القديمة | 333م3 | الشركة العامة للطرق-زاغروس | %100 |
المجبول الزفتي في حي العنترية | 246م3 | الشركة العامة للطرق-زاغروس | %100 |
مجموع مشاريع المجبول الزفتي هي 12 مشروع وبكمية اجمالية (14075)م3